Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/2024
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/2024
Oggetto | Importo | Data pagamento |
UMC PR E PC - servizio per l'anno 2025 di manutenzione antincendio | € 683,00 | 01-07-2025 |
Incarico professionale di durata biennale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le attività manutentive presso le sedi centrali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma. Determina di aggiudicazione | € 4.628,00 | 01-07-2025 |
Sezione di Rovigo - Servizio di portierato, vigilanza ed accoglienza mese maggio | € 2.410,00 | 01-07-2025 |
Siena (SI) - Perizia n. 481-1 - Immobile sede del Palazzo di Giustizia di Siena - Lavori finalizzati all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Indagini geologiche e redazione di relazione geologica finalizzate alla realizzazione delle nuove scale antincendio esterne - Tecna S.R.L. | € 11.862,89 | 01-07-2025 |
Firenze (FI) - Lavori di “sostituzione della caldaia nella Palazzina Comando e relativa messa a norma presso la Caserma Baldissera di Firenze” (cod INT_PROV_56888 – Piano generale 2019 S.M.) (cod. int. INT_PROV_61021 – Piano generale 2013 S.M. ) - NATURA E ARCHITETTURA ORTOLANI S.R.L | € 57.700,00 | 01-07-2025 |
UMC FIRENZE Contratto annuale per il servizio di pulizia, manutenzione delle aree verdi ANNO 2024 - 2025. | € 5.656,66 | 01-07-2025 |
PULIZIE LOCALI E AREE VERDI UMC GR MAGGIO 2025 | € 1.530,00 | 01-07-2025 |
FORNITURA GAS UMC-GR APRILE 2025 | € 455,29 | 01-07-2025 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UMC-GR MAGGIO 2025 | € 1.045,69 | 01-07-2025 |
GAS AGSM AIM S.P.A. GAS MAGGIO 2025 UMC PE | € 225,18 | 01-07-2025 |
Servizio di portierato e controllo accessi dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria per il biennio 2025-2026 | € 2.560,33 | 01-07-2025 |
UMC AQ -Fornitura/Istallazione n. 4 Metaldetector a passaggio e n. 4 Metaldetector manuali presso UMC AQ e sedi Coord. CH-PE-TE. | € 55.453,80 | 01-07-2025 |
Servizio annuale di energia elettrica sede di Bologna e Cesena | € 4.024,77 | 01-07-2025 |
Fornitura stampanti patenti card | € 10.496,00 | 01-07-2025 |
Massa (MS) - Manutentore Unico – Piano Generale 2018 – Distaccamento VV.F. Castelnuovo Garfagnana loc. Pieve Fosciana - INT_PROV_22158 - Manutenzione castello di manovra, recupero calcestruzzo armato ammalorato, ripristino locale doccia piano primo e manutenzione porzione superiore vano scale con sigillatura botola accesso copertura palazzina principale - ASSO COSTRUZIONI S.R.L. | € 23.000,00 | 01-07-2025 |
UMC SS FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2024_25 | € 1.451,38 | 01-07-2025 |
Noleggio e manutenzione estintori 2024-2026 UMC SS | € 320,00 | 01-07-2025 |
UMC SS Ripristino del software HR con terminale orologi | € 170,00 | 01-07-2025 |
ICIET ENGINEERING SRL - Decreto di autorizzazione pagamento a saldo fattura a fronte delle attività inerente alle attività di cui al Disciplinare di incarico Rep. n. 2048 del 22/12/2021 CUP: D87E19000040001 - CIG: 89292992A4. | € 202.131,00 | 30-06-2025 |
Servizio di reintegro di due cassette di primo soccorso ex DM 15/07/03 e D.L.vo 81/2008 presso la Sezione Motorizzazione Civile di Rovigo | € 116,00 | 30-06-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 04-04-2024 aggiornato al 08-09-2025
Il Portale Amministrazione Trasparente MIT è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT.