Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Banca Intesa San Paolo tramite Cassa DD.PP. (c/c 20127) per Impresa Geca | € 581,13 | 2025 | |
Consorzio venezia Nuova | € 107.132,15 | 2025 | |
Societa Cooperativa Edilizia Filiberto 88 | € 1.347,21 | 2025 | |
Fondo perequativo - Autorità di sistema portuale - VARIE | € 3.877.489,00 | 2025 | |
Fondo perequativo - Autorità di sistema portuale - VARIE | € 6.720.210,00 | 2025 | |
Fondo perequativo - Autorità di sistema portuale - VARIE | € 15.430.335,00 | 2025 | |
Fondo perequativo - Autorità di sistema portuale - VARIE | € 16.998.771,00 | 2025 | |
Vari tramite Cassa DD.PP. S.p.A. | € 52.798,30 | 2025 | |
Grimaldi Euromed SpA | € 324.939,57 | 2025 | |
Campania Regionale Marittima SpA | € 7.117,09 | 2025 | |
Marnavi SpA | € 32.000,00 | 2025 | |
Moby SpA | € 30.119,16 | 2025 | |
Navigazione Libera del Golfo srl | € 8.507,00 | 2025 | |
Grandi navi veloci SpA | € 128.293,77 | 2025 | |
Caronte & Tourist SpA | € 41.930,00 | 2025 | |
VISEMAR SpA | € 34.443,49 | 2025 | |
Provincia di Cremona | € 81.572,93 | 2025 | |
ANAS S.p.A. tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. | € 15.081,45 | 2025 | |
ANAS S.p.A. tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. | € 4.288,63 | 2025 | |
Imprese ferroviarie | € 8.728,43 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 14-06-2017 aggiornato al 29-05-2026
