Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.639.826,65 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.940.461,53 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 901.904,65 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.428.753,63 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 866.578,49 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.803.809,31 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.380.496,44 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 2.268.111,39 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 4.375.604,12 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 2.380.797,16 | 2025 | |
Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore, San Lorenzo Dorsino, Bleggio Superiore, Fiavè, Borgo Lares e Strembo | € 2.048.365,19 | 2025 | |
ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO ERSI | € 682.243,98 | 2025 | |
Autorità di Sistema Portuale del mar tirreno centro settentrionale | € 8.079.092,46 | 2025 | |
Autorità di Sistema Portuale del mar ligure occidentale | € 2.398.244,31 | 2025 | |
Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico settentrionale | € 1.206.418,79 | 2025 | |
Autorità di Sistema Portuale del mare di sicilia orientale | € 4.456.060,54 | 2025 | |
Autorità di Sistema Portuale del mare di sardegna | € 3.682.574,04 | 2025 | |
Autorità di Sistema Portuale del mare di sicilia occidentale | € 17.770.659,41 | 2025 | |
Provincia di Cremona | € 81.572,93 | 2025 | |
Acquedotto del Fiora S.p.A. | € 614.913,59 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 14-06-2017 aggiornato al 06-11-2025
