Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Acquedotto del Fiora S.p.A. | € 614.913,59 | 2025 | |
Cooperativa edilizia “Astra Uno” | € 146.805,17 | 2025 | |
NEOS S.p.a. | € 41.716.142,00 | 2025 | |
Regione Lazio | € 1.671.767,66 | 2025 | |
Comune di Rieti | € 15.000,00 | 2025 | |
Imprese Investimenti DM 203/2020 | € 1.413.284,50 | 2025 | |
Provincia di Caserta | € 3.139.740,00 | 2025 | |
Provincia di Pesaro Urbino | € 749.997,06 | 2025 | |
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano | € 2.986.265,45 | 2025 | |
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano | € 2.409.472,12 | 2025 | |
Vari tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. | € 2.565.468,08 | 2025 | |
Vari tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. | € 3.274,94 | 2025 | |
Vari tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. | € 7.614.538,89 | 2025 | |
Vari tramite Cassa Depositi e Prestiti | € 474,14 | 2025 | |
AATO 4 Marche Centro Sud | € 4.770.000,00 | 2025 | |
Consiglio di Bacino Polesine | € 4.396.500,00 | 2025 | |
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N .5 MARCHE SUD - ASCOLI PICENO | € 1.608.815,47 | 2025 | |
Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore, San Lorenzo Dorsino, Bleggio Superiore, Fiavè, Borgo Lares e Strembo | € 506.173,81 | 2025 | |
UFFICIO DI AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA | € 466.250,13 | 2025 | |
Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore, San Lorenzo Dorsino, Bleggio Superiore, Fiavè, Borgo Lares e Strembo | € 807.929,87 | 2025 |

Pubblicato il 14-06-2017 aggiornato al 16-10-2025