Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Grimaldi Euromed SpA | € 324.939,57 | 2025 | |
Campania Regionale Marittima SpA | € 7.117,09 | 2025 | |
Marnavi SpA | € 32.000,00 | 2025 | |
Moby SpA | € 30.119,16 | 2025 | |
Navigazione Libera del Golfo srl | € 8.507,00 | 2025 | |
Grandi navi veloci SpA | € 128.293,77 | 2025 | |
Caronte & Tourist SpA | € 41.930,00 | 2025 | |
VISEMAR SpA | € 34.443,49 | 2025 | |
Provincia di Cremona | € 81.572,93 | 2025 | |
ANAS S.p.A. tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. | € 15.081,45 | 2025 | |
ANAS S.p.A. tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. | € 4.288,63 | 2025 | |
Imprese ferroviarie | € 8.728,43 | 2025 | |
Imprese ferroviarie | € 18.658.016,34 | 2025 | |
Imprese ferroviarie | € 22.902.512,04 | 2025 | |
Regione Basilicata | € 1.230.044,99 | 2025 | |
Regione Marche | € 685.093,81 | 2025 | |
Regione Toscana | € 642.151,88 | 2025 | |
Regione Emilia Romagna | € 2.565.429,54 | 2025 | |
Regione Lombardia | € 2.835.301,88 | 2025 | |
imprese varie | € 546.827,59 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 14-06-2017 aggiornato al 13-02-2026
