Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
ANAS S.p.A. tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. | € 4.288,63 | 2025 | |
Imprese ferroviarie | € 8.728,43 | 2025 | |
Imprese ferroviarie | € 18.658.016,34 | 2025 | |
Imprese ferroviarie | € 22.902.512,04 | 2025 | |
Regione Basilicata | € 1.230.044,99 | 2025 | |
Regione Marche | € 685.093,81 | 2025 | |
Regione Toscana | € 642.151,88 | 2025 | |
Regione Emilia Romagna | € 2.565.429,54 | 2025 | |
Regione Lombardia | € 2.835.301,88 | 2025 | |
imprese varie | € 546.827,59 | 2025 | |
| Omissis | € 31.024,68 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.639.826,65 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.940.461,53 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 901.904,65 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.428.753,63 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 866.578,49 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.803.809,31 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 1.380.496,44 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 2.268.111,39 | 2025 | |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE | € 4.375.604,12 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 14-06-2017 aggiornato al 16-12-2025
