Dati sui pagamenti
Ricerca

Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
COMUNE DI LECCE | 2025 | 4 | € 26.146,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
TIM S.p.A. | 2025 | 3 | € 489,85 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
MULTISERVIZI | 2025 | 3 | € 1.497,62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
TIM S.p.A. | 2025 | 3 | € 1.989,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
SINTESI SPA | 2025 | 3 | € 4.107,23 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
SINTESI SPA | 2025 | 3 | € 971,18 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
EDILCIDO S.r.l. | 2025 | 3 | € 9.400,00 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
olivetti | 2025 | 3 | € 275,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
T.I.L. Trasporti Integrati e Logistica srl | 2025 | 3 | € 453,72 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Perlauto Manni Multiservice S.r.l. | 2025 | 3 | € 239,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
SABBATINELLI - FAVI SNC | 2025 | 3 | € 225,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
PROIETTI TECH | 2025 | 3 | € 319,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
TREGI S.A.S. | 2025 | 3 | € 6.913,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
NAMIRIAL S.P.A. | 2025 | 3 | € 960,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
MYO S.p.A. | 2025 | 3 | € 2.377,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HERA COMM SRL | 2025 | 3 | € 11,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HERA COMM SRL | 2025 | 3 | € 8.163,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
ENEL energia spa | 2025 | 3 | € 13,58 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
AMG GAS SRL | 2025 | 3 | € 60,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
AMAP SPA | 2025 | 3 | € 36,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |

Pubblicato il 12-09-2025 aggiornato al 25-09-2025