Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 78.929,37 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 119.107,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 93.807,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 414,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 414,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 427,02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 116.746,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 2.554,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 342,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 3.064,49 | Uscite correnti | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 2.305,03 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 9.348,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 1.802,66 | Uscite correnti | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 49.750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 2.201,12 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 3.804,40 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 468,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 1.876,42 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 1.016,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 2.123,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 12-09-2025 aggiornato al 17-04-2026
