Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Tecnico geom. Damiano Furioso | 2025 | 4 | € 9.056,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Aquila spa | 2025 | 4 | € 1.572,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| A2A ENERGIA SPA | 2025 | 4 | € 2.003,79 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| sidelmed spa | 2025 | 4 | € 2.300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| LUIGI VILLA E FIGLIO SRL | 2025 | 4 | € 388,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TONER & CO S.R.L. | 2025 | 4 | € 768,11 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| LUIGI VILLA E FIGLIO SRL | 2025 | 4 | € 388,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| QUEEN MEC | 2025 | 4 | € 4.869,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SITECH IMPIANTI | 2025 | 4 | € 4.420,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| A2A ENERGIA SPA | 2025 | 4 | € 117,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| GENTECH IMPIANTI SRL | 2025 | 4 | € 3.866,65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| FASTWEB SPA | 2025 | 4 | € 66,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| A2A ENERGIA SPA | 2025 | 4 | € 1.500,82 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| accord srl | 2025 | 4 | € 945,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Parente Service srl | 2025 | 4 | € 12.094,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Kyocera S.P.A. | 2025 | 4 | € 116,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Kyocera S.P.A. | 2025 | 4 | € 160,75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ARCHE' S.C. A R.L. | 2025 | 4 | € 223,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Invitalia -società in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e per lo sviluppo d’impresa S.p.A. | 2025 | 4 | € 320.972,36 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| HERA COMM SPA | 2025 | 4 | € 262,06 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 12-09-2025 aggiornato al 02-01-2026
