Dati sui pagamenti
Ricerca

Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 2025 | 4 | € 22,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
VIRTUOSO GLOBAL SERVICE | 2025 | 4 | € 2.177,08 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HERA COMM SPA | 2025 | 4 | € 35.333,65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
COMUNE DI NUORO | 2025 | 4 | € 8.347,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DI S. MASCIARELLI SNC | 2025 | 4 | € 181,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
DUSSMANN SERVICE SRL (in RTI) | 2025 | 4 | € 10.254,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2.448,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
COMUNE DI LECCE | 2025 | 4 | € 26.146,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 2025 | 3 | € 254,19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 2025 | 3 | € 254,19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
lease plan italia | 2025 | 3 | € 515,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 2025 | 3 | € 254,19 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Puri arredamento di Puri Marco | 2025 | 3 | € 39.650,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
SABBATINELLI - FAVI SNC | 2025 | 3 | € 602,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 2025 | 3 | € 574,80 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
MULTISERVIZI | 2025 | 3 | € 993,48 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
ENEL energia spa | 2025 | 3 | € 98,15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
LEASYS SPA | 2025 | 3 | € 259,59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
LEASYS SPA | 2025 | 3 | € 540,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Ferro s.r.l. | 2025 | 3 | € 6.958,86 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva

Pubblicato il 12-09-2025 aggiornato al 15-10-2025