Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLMIA SRL | 2025 | 4 | € 40.000,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| DUSSMANN SERVICE SRL | 2025 | 4 | € 10.505,35 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2025 | 4 | € 84,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SII Scpa | 2025 | 4 | € 195,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ANAC | 2025 | 4 | € 35,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ANAC | 2025 | 4 | € 35,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ANAC | 2025 | 4 | € 35,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ANAC | 2025 | 4 | € 410,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ANAC | 2025 | 4 | € 410,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| A2A ENERGIA SPA | 2025 | 4 | € 2.471,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ANCONA ENTRATE S.r.l. | 2025 | 4 | € 8.234,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| MYO S.p.A. | 2025 | 4 | € 1.189,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. | 2025 | 4 | € 1.600,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| A2A ENERGIA SPA | 2025 | 4 | € 1.349,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| MM S.P.A. | 2025 | 4 | € 244,49 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| ELLISSE SRL | 2025 | 4 | € 1.536,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ACEA | 2025 | 4 | € 100,51 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ACEA | 2025 | 4 | € 1.651,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| HERA COMM S.p.A. | 2025 | 4 | € 25.798,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ESTRA ENERGIE SRL | 2025 | 4 | € 1.595,35 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 12-09-2025 aggiornato al 26-11-2025
