D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 342,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 414,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 414,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 427,02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 116.746,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 68.917,68 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 49.750,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 414,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 414,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 427,02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 2.554,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 71.075,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 304.898,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 414,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 414,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 427,02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 2.554,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 70.535,37 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 78.929,37 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 4 | € 119.107,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 12-09-2025 aggiornato al 18-06-2026
