Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSING S.p.A. | 2025 | 4 | € 24.800,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| NUOVA MILANI S.P.A. | 2025 | 4 | € 3.706,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1.866,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| IACOBONI IMPIANTI | 2025 | 4 | € 2.554,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| VODAFONE ITALIA SPA | 2025 | 4 | € 232,59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TIM S.p.A. | 2025 | 4 | € 20,43 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ASSING S.p.A. | 2025 | 4 | € 24.800,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| DEXCO | 2025 | 4 | € 5.340,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| PNEUMATIC SERVICE SRL | 2025 | 4 | € 500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| GBA TERMOIDRAULICA di ATZENI GIOVANNI BATTISTA | 2025 | 4 | € 3.218,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| NUOVA MILANI S.P.A. | 2025 | 4 | € 5.560,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| GEO CHEMICAL SRL | 2025 | 4 | € 2.937,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| GEO CHEMICAL SRL | 2025 | 4 | € 1.120,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Salt Impianti | 2025 | 4 | € 4.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Ferro s.r.l. | 2025 | 4 | € 6.958,86 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| ESTRA ENERGIE SRL | 2025 | 4 | € 74,01 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TRE GI S.A.S. di Michele Dubbini & C. | 2025 | 4 | € 6.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. | 2025 | 4 | € 779,85 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
| MONTEDIL SRL | 2025 | 4 | € 515,64 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 2025 | 4 | € 117,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 12-09-2025 aggiornato al 06-11-2025
