Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVG NETWORK SRL | 2025 | 4 | € 1.550,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TISNET SRL | 2025 | 4 | € 13.815,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ROBERTO CAPELLI & FIGLIO | 2025 | 4 | € 600,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ROBERTO CAPELLI & FIGLIO | 2025 | 4 | € 240,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Tesoro srl | 2025 | 4 | € 37.850,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| HOLD UP SRL | 2025 | 4 | € 1.025,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CANON ITALIA S.P.A. | 2025 | 4 | € 489,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Rete Autostrade Mediterranee Società per azioni | 2025 | 4 | € 91.198,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Società Agricola Vivai Fleming S.r.l. | 2025 | 4 | € 3.600,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| LEASYS SPA | 2025 | 4 | € 10,91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SINTESI SANITA’ SRL | 2025 | 4 | € 250,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| DUSSMANN SERVICE SRL (in RTI) | 2025 | 4 | € 3.202,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| DUSSMANN SERVICE SRL (in RTI) | 2025 | 4 | € 12.249,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ASSA ABLOY ENTRANCE SISTEMS ITALY SRL | 2025 | 4 | € 23.389,59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| puntosicurezza | 2025 | 4 | € 7.196,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA | 2025 | 4 | € 3.534,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| C2 SRL | 2025 | 4 | € 7.737,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| IM DIRECT S.R.L. | 2025 | 4 | € 7.767,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SIAD SPA | 2025 | 4 | € 437,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Umbra Acque S.p.A. | 2025 | 4 | € 438,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 12-09-2025 aggiornato al 16-12-2025
