Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Agnoli Roberto | € 8.684,05 | 2023 | |
Vannucchi Luca | € 4.611,63 | 2023 | |
Giberti Roberto | € 8.887,24 | 2023 | |
Cortoni Fabrizio | € 7.650,39 | 2023 | |
Lo Gerfo Francesco | € 19.865,88 | 2023 | |
OBERTO PAOLO | € 11.275,52 | 2023 | |
Villatico Campbell Carlo | € 8.000,00 | 2023 | |
Prof. Stefano Ricci | € 8.000,00 | 2023 | |
Studio Tecnico di Geologia e Ingegneria Ambientale | € 1.648,76 | 2023 | |
Studio Tecnico di Geologia e Ingegneria Ambientale | € 4.849,03 | 2023 | |
Studio Tecnico Associato Mannelli Ginanni Andreini | € 75.886,05 | 2023 | |
Attaianese Ciro | € 8.000,00 | 2023 | |
Capobianco Donato | € 4.960,00 | 2023 | |
Ing. Dario Gulino | € 7.920,00 | 2023 | |
Ing. Cinzia Gatto | € 7.918,00 | 2023 | |
Torchio Monica | € 2.824,98 | 2023 | |
Di Palma Elisa Anna | € 2.824,98 | 2023 | |
Pandolfi Alessia | € 2.824,98 | 2023 | |
Gattuso Philomene | € 2.824,98 | 2023 | |
Manetta Rosanna | € 2.824,98 | 2023 |

Contenuto creato il 25-01-2018 aggiornato al 04-12-2023