Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Belloi Giovanni Lorenzo | € 8.000,00 | 2025 | |
Pozzi Simone | € 8.000,00 | 2025 | |
Rossetti Amerigo | € 1.000,00 | 2025 | |
Scamardella Antonio | € 8.000,00 | 2025 | |
Savino Mario | € 8.000,00 | 2025 | |
Battistelli Luigi | € 8.000,00 | 2025 | |
Tartaro Davide | € 5.999,92 | 2025 | |
Sciaraffa Romualdo | € 6.000,00 | 2025 | |
La Torre Francesca | € 6.000,00 | 2025 | |
Rossi Vito Damiano | € 3.000,00 | 2025 | |
Scano Enrico | € 12.000,00 | 2024 | |
Rossi Vito Damiano | € 2.999,92 | 2024 | |
Puccinelli Marco | € 13.800,00 | 2024 | |
Pasetto Marco | € 12.000,00 | 2024 | |
Pappalardo Giuseppina | € 1.200,00 | 2024 | |
Palmisano Vitantonio | € 10.800,00 | 2024 | |
Offidani Federico | € 10.800,00 | 2024 | |
Mirabelli Antonio | € 1.200,00 | 2024 | |
La Torre Francesca | € 2.400,00 | 2024 | |
Discetti Paolo | € 10.800,00 | 2024 |

Pubblicato il 10-01-2020 aggiornato al 10-07-2025