Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Anno |
|---|---|
| Relazione annuale relativa al 2024 | 2025 |
| Relazione annuale relativa al 2023 | 2024 |
| Relazione annuale relativa al 2022 | 2023 |
| Relazione annuale relativa al 2021 | 2022 |
| Relazione annuale relativa al 2020 | 2021 |
| Relazione annuale relativa al 2019 | 2020 |
| Relazione annuale relativa al 2018 | 2019 |
| Relazione annuale relativa al 2017 | 2018 |
| Relazione annuale relativa al 2016 | 2017 |
| Relazione annuale relativa al 2015 | 2016 |
| Relazione annuale relativa al 2014 | 2015 |
| Relazione annuale relativa al 2013 | 2014 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 19-04-2019 aggiornato al 09-05-2025
