Informazioni d'indicizzazione
| Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |
|---|---|
| Tipo | affidamenti |
| Contratto | |
| Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio provinciale M.C.T.C. DI ROMA UFFICIO 1 |
| Tipo di Amministrazione | Ministeri |
| Provincia Sede di Gara | RM |
| Comune Sede di Gara | Roma |
| Indirizzo Sede di Gara | Via Salaria,1045 |
| Senza Importo | SI |
| Valore Importo dell'appalto | 615.406,57 |
| Valore Importo di aggiudicazione | 494.291,62 |
| Data Pubblicazione | 27/07/2023 |
| Data Scadenza Bando | |
| Data Scadenza Pubblicazione Esito | |
| Requisiti di Qualificazione | |
| Codice CPV | |
| Codice SCP | |
| URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | |
| Codice CIG | 9504073127 |
Il Portale Amministrazione Trasparente MIT è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT.
