Viceministri
Edoardo Rixi
In carica da: 02/11/2022
Ruolo: Viceministro
Organo politico-amministrativo: Viceministri
Incarico di stampo politico: Viceministro
Contatti
Email: segreteria.rixi@mit.gov.it
Estremi atto di nomina o proclamazione
L'On.le Edoardo Rixi ha prestato giuramento come Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 02/11/2022, nel governo presieduto dall’On.le Giorgia Meloni.
Importi di viaggi di servizio e missioni
mese | missioni Italia | missioni estero |
febbraio 2023 | € 283,55 | |
marzo 2023 | € 330,00 | |
aprile 2023 | € 4.500,00 | |
maggio 2023 | € 342,00 | € 675,00 |
giugno 2023 | € 319,84 | |
luglio 2023 | € 249,63 | |
agosto 2023 | € 8.280,70 | |
settembre 2023 | € 3.108,64 | |
ottobre 2023 | € 393,83 | € 9.066,78 |
novembre 2023 | € 384,00 | |
dicembre 2023 | € 161,72 | € 5.782,98 |
mese | missioni Italia | missioni estero |
gennaio 2024 | € 202,00 | € 1.006,22 |
febbraio 2024 | € 1.263,20 | € 2.702,43 |
marzo 2024 | € 97,34 | |
aprile 2024 | € 1.944,54 | |
maggio 2024 | € 722,00 | € 7.480,66 |
luglio 2024 | € 1.433,47 | |
novembre 2024 | € 468,50 | € 2.013,28 |
mese | missioni Italia | missioni estero |
febbraio 2025 | € 55,96 | |
aprile 2025 | € 706,43 | € 197,49 |
maggio 2025 | € 174,50 | € 13.170,36 |
N.B. I dati riportati si riferiscono al momento del pagamento della spesa delle missioni
Allegati

(Pubblicato il 25/01/2023 - Aggiornato il 25/01/2023 - 1233 kb - pdf)

(Pubblicato il 25/01/2023 - Aggiornato il 25/01/2023 - 2011 kb - pdf)

(Pubblicato il 25/01/2023 - Aggiornato il 25/01/2023 - 7925 kb - pdf)
Pubblicato il 02-11-2022 aggiornato al 07-07-2025