Procedure fino al 31/12/2023

Portale Amministrazione Trasparente MIT

Procedure fino al 31/12/2023

Deter,pag.612 TIM S.p.A. servizio telefonia fissa personale edificio in Via Monzambano, 10 Roma

Codice CIG: 33124174FA

Aggiudicatari

  • TIM TELECOM ITALIA SPA

Importi

Valore importo liquidato: € 3.252,74
Data liquidazione: 24-12-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazione

Note

Pag.ft. 8W00422894 
2 8W00422493 14/10/20 € 921,05 € 754,98 € 166,07
3 8W00422241 14/10/20 € 177,66 € 145,62 € 32,04
4 8W00420386 14/10/20 € 28,26 € 23,16 € 5,10
5 8W00421160 14/10/20 € 50,24 € 41,18 € 9,06
6 8W00420877 14/10/20 € 58,43 € 47,89 € 10,54
7 8W00421171 14/10/20 € 52,13 € 42,73 € 9,40
8 8W00420699 14/10/20 € 38,41 € 31,48 € 6,93
9 8W00422693 14/10/20 € 55,46 € 45,46 € 10,00
10 8W00422957 14/10/20 € 48,51 € 39,76 € 8,75
11 8W00422540 14/10/20 € 26,21 € 21,48 € 4,73
12 8W00420794 14/10/20 € 41,26 € 33,82 € 7,44
13 8W00421321 14/10/20 € 26,49 € 21,71 € 4,78
14 8W00421159 14/10/20 € 38,82 € 31,82 € 7,00
15 8W00419193 14/10/20 € 224,59 € 189,39 € 35,20
16 8W00421090 14/10/20 € 26,21 € 21,48 € 4,73
17 8W00420463 14/10/20 € 26,21 € 21,48 € 4,73
18 8W00421047 14/10/20 € 27,19 € 22,29 € 4,90
19 8W00420096 14/10/20 € 26,21 € 21,48 € 4,73
20 8W00422859 14/10/20 € 40,92 € 33,54 € 7,38
21 8W00420795 14/10/20 € 27,29 € 22,37 € 4,92
22 8W00422006 14/10/20 € 26,92 € 22,09 € 4,83
23 8W00421244 14/10/20 € 26,21 € 21,48 € 4,73
24 8W00420353 14/10/20 € 40,37 € 33,09 € 7,28
25 8W00422070 14/10/20 € 37,63 € 30,84 € 6,79
26 8W00420741 14/10/20 € 38,41 € 31,48 € 6,93
27 8W00421291 14/10/20 € 38,80 € 31,80 € 7,00
28 8W00420890 14/10/20 € 38,41 € 31,48 € 6,93
29 8W00422539 14/10/20 € 41,26 € 33,82 € 7,44
30 8W00420865 14/10/20 € 39,47 € 32,35 € 7,12
31 8W00420764 14/10/20 € 26,21 € 21,48 € 4,73
32 8W00420975 14/10/20 € 38,41 € 31,48 € 6,93
33 8W00421377 14/10/20 € 45,07 € 36,94 € 8,13
34 8W00420674 14/10/20 € 97,38 € 79,82 € 17,56
35 8W00422163 14/10/20 € 52,98 € 43,42 € 9,56
36 8W00420374 14/10/20 € 74,40 € 60,98 € 13,42
37 8W00421048 14/10/20 € 52,73 € 43,22 € 9,51
38 8W00420749 14/10/20 € 313,12 € 262,74 € 50,38
39 8W00420488TIM S.p.A. servizio di telefonia fissa 6° bimestre 2020

Pubblicato il 11-03-2021 aggiornato al 11-03-2021

Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente

Data di pubblicazione
Data di scadenza
Facebook Twitter Linkedin
Il Portale Amministrazione Trasparente MIT è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT.