Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Nota:
Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Nota:
Fornitura di Gas Naturale in adesione alla Convenzione Consip “GAS NATURALE 16 Lotto 8” per l’Ufficio 2 Motorizzazione Civile di L’Aquila Sezione Coordinata di Pescara e Chieti
Fase Pubblicazione
Documenti di gara
Allegati
Delibera a contrarre: determina_nuova_convenzione_fornitura_gas_2025_agsm_aim_spa_ok_defsigned_prot.pdf(Pubblicato il 19/12/2024 - Aggiornato il 19/12/2024 - 717 kb - pdf)
STIPULA CONTRATTO: riepilogo_fase_8220816signed_prot.pdf(Pubblicato il 19/12/2024 - Aggiornato il 19/12/2024 - 153 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
| Oggetto | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| FORNITURA GAS MARZO 2026 UMC PE-CH | € 2.427,31 | 13-05-2026 |
| FORNITURA GAS FEBBRAIO 2026 UMC PE-CH | € 1.865,79 | 29-04-2026 |
| AGSM GAS GENNAIO 2026 E RICALCOLI UMC CH-PE | € 3.804,40 | 26-02-2026 |
| FORNITURA GAS DICEMBRE E RICALCOLI AGSM UMC CH-PE | € 3.069,21 | 29-01-2026 |
| GAS AGSM NOVEMBRE 2026 UMC CH-PE | € 2.008,81 | 29-01-2026 |
| FORNITURA GAS AGSM OTTOBRE 2025 UMC PE-CH | € 454,89 | 12-12-2025 |
| FORNITURA GAS AGSM SETTEMBRE 2025 UMC PE-CH | € 19,20 | 11-11-2025 |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E RICALCOLI 2025 UMC PE-CH | € 89,46 | 15-10-2025 |
| GAS AGSM AIM S.P.A. GAS LUGLIO 2025 UMC PE-CH | € 509,99 | 03-09-2025 |
| GAS AGSM AIM S.P.A. GAS GIUGNO 2025 UMC PE-CH | € 222,73 | 13-08-2025 |
| GAS AGSM AIM S.P.A. GAS MAGGIO 2025 UMC PE | € 225,18 | 01-07-2025 |
| FORNITURA GAS AGSM AIM S.P.A. UMC PE-CH APRILE 2025 | € 1.501,26 | 17-06-2025 |
