In conformità con la Circolare del Ministero dell’Economia – Ragioneria Generale dello Stato n. 3 del 14 gennaio 2015, si pubblica il link alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche:
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
Contenuto inserito il 27-09-2016 aggiornato al 11-06-2021
Ricerca
▼ Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
2012 | piano indicatori e risultati | |
2021 | piano indicatori e risultati | |
2020 | piano indicatori e risultati | |
2019 | piano indicatori e risultati | |
2018 | piano indicatori e risultati | |
2017 | piano indicatori e risultati | |
2016 | piano indicatori e risultati | |
2015 | piano indicatori e risultati | |
2014 | piano indicatori e risultati | |
2013 | piano indicatori e risultati | |
2012 | piano indicatori e risultati | |
2020 | piano indicatori e risultati | |
2019 | piano indicatori e risultati | |
2018 | piano indicatori e risultati | |
2017 | piano indicatori e risultati | |
2016 | piano indicatori e risultati | |
2015 | piano indicatori e risultati | |
2014 | piano indicatori e risultati | |
2013 | piano indicatori e risultati | |
2011 | piano indicatori e risultati |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva