Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno di riferimento | Dati in formato aperto | |
---|---|---|
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | ||
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 21 ->successiva
Contenuto creato il 13-02-2017 aggiornato al 26-01-2023