Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012
Anno di riferimento | Dati in formato aperto | |
---|---|---|
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 17 ->successiva