Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno di riferimento | Dati in formato aperto | |
---|---|---|
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella |
Contenuto creato il 13-02-2017 aggiornato al 26-01-2023