Archivio Tassi di assenza 2009-2016
N.B.: secondo le istruzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (Cir. 3/09) sono conteggiate le assenze verificatesi a QUALSIASI TITOLO (malattia, ferie, aspettative, permessi, ecc.)
Contenuto inserito il 30-06-2016 aggiornato al 28-06-2017
Tassi di assenza
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | ▼ % presenza | % assenza totale |
Direzione generale territoriale Centro | 2017 | gennaio | 81.41 | 18.59 |
Direzione generale territoriale Nord-Est | 2017 | gennaio | 84.51 | 15.49 |
Direzione generale territoriale Nord-Ovest | 2017 | gennaio | 84.74 | 15.26 |
Direzione generale territoriale Sud | 2017 | gennaio | 86.97 | 13.03 |
Direzioni marittime, Capitanerie di porto, relativi uffici minori - solo personale civile | 2017 | gennaio | 78.14 | 21.86 |
Provveditorato interregionale oo.pp. Campania, Molise, Puglia, Basilicata | 2017 | gennaio | 69.06 | 30.94 |
Provveditorato interregionale oo.pp. Lazio, Abruzzo e Sardegna | 2017 | gennaio | 77.37 | 22.63 |
Provveditorato interregionale oo.pp. Lombardia, Emilia Romagna | 2017 | gennaio | 80.52 | 19.48 |
Provveditorato interregionale oo.pp. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria | 2017 | gennaio | 75.60 | 24.40 |
Provveditorato interregionale oo.pp. Sicilia, Calabria | 2017 | gennaio | 79.26 | 20.74 |
Provveditorato interregionale oo.pp. Toscana, Marche, Umbria | 2017 | gennaio | 82.84 | 17.16 |
Provveditorato interregionale oo.pp. Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia | 2017 | gennaio | 78.83 | 21.17 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Il Portale Amministrazione Trasparente MIT è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT.